Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения: Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Стоимость образовательных услуг для поступающих в 2023/2024 учебном году

№№ п/п Направления подготовки Полная стоимость обучения (руб.) в том числе по годам обучения
2023/2024 уч. год 2024/2025 уч. год 2025/2026 уч. год 2026/2027 уч. год 2027/2028 уч. год 2028/2029 уч. год
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата
1. 04.03.01 Химия 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
2. 06.03.01 Биология 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
3. 08.03.01 Строительство 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
4. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
5. 09.03.02 Информационные системы и технологии 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
6. 09.03.03 Прикладная информатика 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
7. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
8. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
9. 15.03.02 Технологические машины и оборудование 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
10. 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
11. 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 1 078 000 251 000 264 900 275 500 286 600
12. 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
13. 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
14. 20.03.01 Техносферная безопасность 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
15. 21.03.01 Нефтегазовое дело 1 078 000 251 000 264 900 275 500 286 600
16. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
17. 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 1 078 000 251 000 264 900 275 500 286 600
18. 27.03.05 Инноватика 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
19. 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
20. 38.03.01 Экономика 944 600 220 000 232 100 241 400 251 100
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры
1. 06.04.01 Биология 466 500 227 000 239 500
2. 08.04.01 Строительство 466 500 227 000 239 500
3. 09.04.01 Информатика и вычислительная техзника 466 500 227 000 239 500
4. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 466 500 227 000 239 500
5. 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 466 500 227 000 239 500
6. 16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 548 700 267 000 281 700
7. 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 466 500 227 000 239 500
8. 20.04.01 Техносферная безопасность 466 500 227 000 239 500
9. 26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 548 700 267 000 281 700
10. 27.04.05 Инноватика 466 500 227 000 239 500
11. 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 466 500 227 000 239 500
12. 38.04.01 Экономика 452 100 220 000 232 100
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки специалистов
1. 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 1 368 900 220 000 232 100 241 400 251 100 261 200 163 100
2. 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства 1 562 200 251 000 264 900 275 500 286 600 298 100 186 100
3. 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 2 395 300 385 000 406 200 422 500 439 400 457 000 285 200
4. 26.05.05 Судовождение 2 395 300 385 000 406 200 422 500 439 400 457 000 285 200
5. 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 2 395 300 385 000 406 200 422 500 439 400 457 000 285 200
6. 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 2 395 300 385 000 406 200 422 500 439 400 457 000 285 200
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1. 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 775 600 246 000 259 600 270 000
2. 1.4.10 Коллоидная химия 1 056 400 246 000 259 600 270 000 280 800
3. 1.5.13 Ихтиология 1 056 400 246 000 259 600 270 000 280 800
4. 1.5.16 Гидробиология 1 056 400 246 000 259 600 270 000 280 800
5. 1.5.20 Биологические ресурсы 1 056 400 246 000 259 600 270 000 280 800
6. 1.6.21 Геоэкология 775 600 246 000 259 600 270 000
7. 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 775 600 246 000 259 600 270 000
8. 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы 1 056 400 246 000 259 600 270 000 280 800
9. 2.5.19 Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства 1 056 400 246 000 259 600 270 000 280 800
10. 2.8.2 Технология бурения и освоения скважин 1 056 400 246 000 259 600 270 000 280 800
11. 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография 1 056 400 246 000 259 600 270 000 280 800
12. 4.3.3 Пищевые системы 775 600 246 000 259 600 270 000
13. 4.3.5 Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ 775 600 246 000 259 600 270 000
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата
1 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство; Автомобильные дороги) 548 300 100 000 105 500 109 800 114 200 118 800
2 21.03.01 Нефтегазовое дело 548 300 100 000 105 500 109 800 114 200 118 800
3 38.03.01 Экономика 548 300 100 000 105 500 109 800 114 200 118 800
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры
1 08.04.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) 274 500 110 000 116 100 48 400
2 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетика) 274 500 110 000 116 100 48 400
3 27.04.05 Инноватика (Управление инновационным развитием предприятия) 274 500 110 000 116 100 48 400
4 38.04.01 Экономика (Финансовый аналитик) 274 500 110 000 116 100 48 400
№№ п/п Направления подготовки Полная стоимость обучения (руб.) в том числе по годам обучения
2023/2024 уч. год 2024/2025 уч. год 2025/2026 уч. год 2026/2027 уч. год 2027/2028 уч. год 2028/2029 уч. год 2029/2030 уч. год
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата
1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 438 700 80 000 84 400 87 800 91 400 95 100
2 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 438 700 80 000 84 400 87 800 91 400 95 100
3 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 438 700 80 000 84 400 87 800 91 400 95 100
4 15.03.02 Технологические машины и оборудование 438 700 80 000 84 400 87 800 91 400 95 100
5 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 438 700 80 000 84 400 87 800 91 400 95 100
6 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 438 700 80 000 84 400 87 800 91 400 95 100
7 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 438 700 80 000 84 400 87 800 91 400 95 100
8 20.03.01 Техносферная безопасность 438 700 80 000 84 400 87 800 91 400 95 100
9 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 438 700 80 000 84 400 87 800 91 400 95 100
10 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 521 300 95 000 100 300 104 400 108 600 113 000
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры
1 08.04.01 Строительство 214 600 86 000 90 800 37 800
2 20.04.01 Техносферная безопасность 214 600 86 000 90 800 37 800
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки специалиста
1 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 911 200 125 900 132 900 138 300 143 900 149 700 155 700 64 800
2 26.05.05 Судовождение 911 200 125 900 132 900 138 300 143 900 149 700 155 700 64 800
3 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 911 200 125 900 132 900 138 300 143 900 149 700 155 700 64 800
4 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 911 200 125 900 132 900 138 300 143 900 149 700 155 700 64 800

Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева

№№ п/п Направления подготовки по специальностям среднего профессионального образования Полная стоимость обучения (руб.) в том числе по годам обучения
2023/2024 уч. год 2024/2025 уч. год 2025/2026 уч. год 2026/2027 уч. год
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
приём базе среднего общего образования
1. 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 397 400 126 000 133 000 138 400
2. 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) 397 400 126 000 133 000 138 400
3. 26.02.03 Судовождение 523 500 166 000 175 200 182 300
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
прием на базе среднего общего образования
1 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 203 600 50 000 52 800 55 000 45 800
2 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) 203 600 50 000 52 800 55 000 45 800
3 26.02.03 Судовождение 305 200 75 000 79 200 82 400 68 600

Филиал ФГАОУ ВО «МГТУ» в городе Полярный Мурманской области

№№ п/п Направления подготовки по специальностям среднего профессионального образования Полная стоимость обучения (руб.) в том числе по годам обучения
2023/2024 уч. год 2024/2025 уч. год 2025/2026 уч. год 2026/2027 уч. год 2027/2028 уч. год
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
приём на базе среднего общего образования
1 26.02.02 Судостроение 318 700 75 000 78 000 81 200 84 500 70 400

Дата обновления: 08.04.23