Контрольные цифры приема в МГТУ за счет средств федерального бюджета и на договорной основе в 2023 году
Сведения о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления по образовательным программам бакалавриата и специалитета в ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» в 2023 году
Направление или специальность | Бюджетные места | На платной основе | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ |
Шифр | Уровень профессионального образования, наименование направления подготовки, специальности высшего образования, образовательной программы (направленность (профиль, специализация) образовательной программы) | Контрольные цифры приема на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета (бюджетные места) | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
всего | очная форма | заочная форма | очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | |||||||||
всего | в том числе особая квота* | в том числе специальная квота** | в том числе целевая квота*** | всего | в том числе особая квота* | в том числе специальная квота** | в том числе целевая квота*** | |||||||
Всего по университету в целом | 762 | 541 | 63 | 61 | 77 | 221 | 25 | 21 | 32 | 145 | 55 | 114 | ||
Уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат | 527 | 402 | 47 | 46 | 53 | 125 | 14 | 12 | 25 | 115 | 55 | 90 | ||
1. | 04.03.01 | Химия (Неорганическая химия и химия координационных соединений) | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2. | 06.03.01 | Биология (Микробиология; Биоэкология) | 40 | 40 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3. | 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство; Автомобильные дороги) | 34 | 34 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 |
4. | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) | 55 | 35 | 4 | 4 | 5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
5. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в морской отрасли) | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6. | 09.03.03 | Прикладная информатика (Цифровизация предприятий и организаций) | 25 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7. | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
8. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 64 | 19 | 2 | 2 | 4 | 45 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 |
9. | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Инжиниринг технологического оборудования) | 26 | 15 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
10. | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Проектирование и эксплуатация систем автоматизации производственных процессов) | 27 | 17 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
11. | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (Холодильная техника и технология) | 18 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12. | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения (Технологии обработки водных биологических ресурсов на судах и береговых предприятиях) | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
13. | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология и экспертиза продукции общественного питания) | 36 | 17 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
14. | 20.03.01 | Техносферная безопасность (Экологическая безопасность предприятия) | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
15. | 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа) | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
16. | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильное хозяйство и автомобильный сервис) | 25 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
17. | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение, техническое обслуживание и ремонт судов) | 45 | 25 | 3 | 3 | 10 | 20 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 |
18. | 27.03.05 | Инноватика (Управление инновационной деятельностью) | 25 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19. | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (Водные биоресурсы и аквакультура в Арктическом регионе) | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20. | 38.03.01 | Экономика (Цифровая экономика) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 |
Уровень профессионального образования: высшее образование – специалитет | 235 | 139 | 16 | 15 | 22 | 96 | 11 | 9 | 7 | 30 | 0 | 24 | ||
21. | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиоэлектронные системы передачи информации) | 20 | 20 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
22. | 21.05.05 | Физические процессы горного и нефтегазового производства (Физические процессы нефтегазового производства) | 25 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23. | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования (Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита) | 44 | 19 | 2 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
24. | 26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских путях) | 70 | 35 | 4 | 4 | 2 | 35 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
25. | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 35 | 15 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
26. | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 41 | 25 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
* - право на прием в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах".
** - право на прием в пределах специальной квоты имеют дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы).
*** - право на прием в пределах целевой квоты имеют граждане, предоставившие в приемную комиссию договор о целевом обучении, заключенный между поступающим и органом или организацией, указанных в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1681 от 13.10.2020 года «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»
План приема на обучение по образовательным программам магистратуры в ФГАОУ ВО «МГТУ» в 2023 году
Направление или специальность | Бюджетные места | На платной основе | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ |
Шифр | Уровень профессионального образования, наименование направления подготовки высшего образования (направленность (профиль) образовательной программы) | Контрольные цифры приема на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета (бюджетные места) | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
всего | очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | ||||
всего | в том числе целевая квота | |||||||||
Уровень профессионального образования: высшее образование – магистратура | 93 | 93 | 13 | 0 | 0 | 70 | 40 | 20 | ||
1. | 06.04.01 | Биология (Микробиология и биохимия) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2. | 08.04.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
3. | 08.04.01 | Строительство (Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4. | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (Компьютерный анализ и интерпретация данных. Data Science) | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5. | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Цифровая трансформация электроэнергетики) | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
6. | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерные информационно-управляющие системы) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7. | 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (Холодильная техника и технология) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8. | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания) | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9. | 20.04.01 | Техносферная безопасность (Управление экологической безопасностью предприятия) | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10. | 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Логистика и управление цепями поставок шельфовых проектов в нефтегазовой отрасли) | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11. | 27.04.05 | Инноватика (Управление инновационным развитием предприятия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
12. | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура (Морские биоресурсы и марикультура) | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13. | 35.04.01 | Экономика (Финансовый аналитик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
* - право на прием в пределах целевой квоты имеют граждане, предоставившие в приемную комиссию договор о целевом обучении, заключенный между поступающим и органом или организацией, указанных в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1681 от 13.10.2020 года «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»
План приема на обучение по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГАОУ ВО «МГТУ» в 2023 году
Направление или специальность | Бюджетные места | На платной основе | |||
---|---|---|---|---|---|
№ |
Шифр | Наименование направления подготовки высшего образования | Контрольные цифры приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
всего | в том числе целевая квота* | ||||
1. | 1.2.2. | Математические моделирование, численные методы и комплексы программ | - | - | 1 |
2. | 1.4.10. | Коллоидная химия | - | - | 1 |
3. | 1.5.13. | Ихтиология | - | - | 1 |
4. | 1.5.16. | Гидробиология | 1 | 1 | 1 |
5. | 1.5.20. | Биологические ресурсы | - | - | 1 |
6. | 1.6.21. | Геоэкология | - | - | 1 |
7. | 2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | - | - | 1 |
8. | 2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | - | - | 1 |
9. | 2.5.19. | Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | 4 | 1 | 1 |
10. | 2.8.2. | Технология бурения и освоения скважин | - | - | 1 |
11. | 2.9.7. | Эксплуатация водного транспорта, водные пути сообщения и гидрография | - | - | 1 |
12. | 4.3.3. | Пищевые системы | 2 | 1 | 1 |
13. | 4.3.5. | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | - | - | 1 |
ИТОГО | 7 | 3 | 13 |
* - право на прием в пределах целевой квоты имеют граждане, предоставившие в приемную комиссию договор о целевом обучении, заключенный между поступающим и органом или организацией, указанных в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1681 от 13.10.2020 года «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»
Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты в ФГАОУ ВО «МГТУ» в 2023 году
№ п/п | Шифр | Уровень профессионального образования, наименование направления подготовки, специальности высшего образования (направленность (профиль, специализация) образовательной программы) | Количество мест для приема на целевое обучение в соответствии с квотой, установленной Правительством РФ | Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | |
---|---|---|---|---|---|
очная форма | заочная форма | ||||
Уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат |
|||||
1. | 04.03.01 | Химия (Неорганическая химия и химия координационных соединений) | 2 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
2. | 06.03.01 | Биология (Микробиология; Биоэкология) | 2 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
3. | 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство, Автомобильные дороги) | 3 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
4. | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) | 5 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
5. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в морской отрасли) | 2 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
6. | 09.03.03 | Прикладная информатика (Цифровизация предприятий и организаций) | 3 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
7. | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 2 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
8. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника
(Электроснабжение) |
4 | 9 | все субъекты Российской Федерации |
9. | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Инжиниринг технологического оборудования) | 2 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
10. | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерные информационно-управляющие системы) | 2 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
11. | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (Холодильная техника и технология) | 1 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
12. | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения (Технологии обработки водных биологических ресурсов на судах и береговых предприятиях) | 2 | 0 | Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Рес-публика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Красно-ярский край, Пермский край, Амурская область, Архангель-ская область, Белгородская область, Брянская область, Влади-мирская область, Волгоградская область, Вологодская об-ласть, Воронежская область, Запорожская область, Калужская область, Курганская область, Курская область, Липецкая об-ласть, Мурманская область, Нижегородская область, Новго-родская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Ростовская область, Саратовская область, Свердловская область, Тульская область, Тюменская область, Херсонская область, Челябинская область, г. Москва |
13. | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология и экспертиза продукции общественного питания) | 2 | 2 | Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Кабардино-Балкар-ская Республика, Луганская Народная Республика, Республи-ка Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Рес-публика Татарстан, Удмуртская Республика, Алтайский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Запорожская область, Кемеровская область – Кузбасс, Мурманская область, Новосибирская область, Орловская об-ласть, Пензенская область, Ростовская область, Рязанская об-ласть, Саратовская область, Тамбовская область, Томская об-ласть, Тюменская область, Ульяновская область, Херсонская область, г. Севастополь |
14. | 20.03.01 | Техносферная безопасность (Защита окружающей среды) | 2 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
15. | 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа) | 4 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
16. | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильное хозяйство и автомобильный сервис) | 2 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
17. | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судовые энергетические установки) | 10 | 8 | все субъекты Российской Федерации |
18. | 27.03.05 | Инноватика (Управление инновационной деятельностью) | 1 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
19. | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (Водные биоресурсы и аквакультура в Арктическом регионе) | 2 | 0 | Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая Народ-ная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Забайкальский край, Приморский край, Астраханская область, Волгоградская область, Запорож-ская область, Иркутская область, Ленинградская область, Мурманская область, Нижегородская область, Саратовская область, Смоленская область, Тюменская область, Ульянов-ская область, Херсонская область, г. Санкт-Петербург |
Уровень профессионального образования: высшее образование – специалитет | |||||
1. | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиоэлектронные системы передачи информации) | 12 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
2. | 21.05.05 | Физические процессы горного и нефтегазового производства (Физические процессы горного и нефтегазового производства) | 3 | 0 | Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Татарстан, Запорожская область, Мурманская область, Оренбургская область, Херсонская область, г. Санкт-Петербург |
3. | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования (Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита) | 2 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
4. | 26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских путях) | 2 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
5. | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 1 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
6. | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
Уровень профессионального образования: высшее образование – магистратура | |||||
1. | 06.04.01 | Биология (Микробиология и биохимия) | 1 | 0 | Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Луганская Народная Республика, Рес-публика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Забайкальский край, Пермский край, Астраханская область, Брянская область, Воронежская область, Запорож-ская область, Иркутская область, Кировская область, Курская область, Ленинградская область, Московская область, Мур-манская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Орловская область, Пензенская область, Ростовская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Херсонская область, г. Севастополь |
2. | 08.04.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 3 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
3. | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (Компьютерный анализ и интерпретация данных. Data Science) | 1 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
4. | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Цифровая трансформация электроэнергетики) | 1 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
5. | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерные информационно-управляющие системы) | 1 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
6. | 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (Холодильная техника и технология) | 1 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
7. | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания) | 1 | 0 | Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Рес-публика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Алтайский край, Астраханская область, Запорожская область, Мурманская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Саратов-ская область, Тамбовская область, Херсонская область, г. Севастополь |
8. | 20.04.01 | Техносферная безопасность (Управление экологической безопасностью предприятия) | 1 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
9. | 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Логистика и управление цепями поставок шельфовых проектов в нефтегазовой отрасли) | 2 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
10. | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура (Морские биоресурсы и марикультура) | 1 | 0 | Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Астраханская область, Запорожская область, Мурманская область, Новосибирская область, Саратовская область, Тюменская область, Херсонская область |
Уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||
1. | 1.5.16. | Гидробиология | 1 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
2. | 2.5.19. | Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | 1 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
3. | 4.3.3. | Пищевые системы | 1 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
План приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования в 2022 году
№ п\п | Наименование специальностей среднего профессионального образования | Код специальности | Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | очное обучение | заочное обучение | всего | очное обучение | очно-заочное обучение | заочное обучение | ||||
Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева ФГАОУ ВО «МГТУ» | ||||||||||
прием на базе основного общего образования | ||||||||||
1. | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | 11.02.03 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Электроснабжение | 13.02.07 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок | 15.02.06 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 21.02.03 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Судовождение | 26.02.03 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Эксплуатация судовых энергетических установок | 26.02.05 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 26.02.06 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Ихтиология и рыбоводство | 35.02.09 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Промышленное рыболовство | 35.02.11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Туризм | 43.02.10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого на базе основного общего образования | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
прием на базе среднего общего образования | ||||||||||
11. | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | 11.02.03 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
12. | Электроснабжение | 13.02.07 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
13. | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок | 15.02.06 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 50 | |
14. | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 21.02.03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
15. | Судовождение | 26.02.03 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 75 | |
16. | Эксплуатация судовых энергетических установок | 26.02.05 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 75 | |
17. | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 26.02.06 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 50 | |
18. | Ихтиология и рыбоводство | 35.02.09 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
19. | Промышленное рыболовство | 35.02.11 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
20. | Туризм | 43.02.10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 25 | |
21. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого на базе среднего общего образования | 85 | 85 | 0 | 425 | 25 | 0 | 400 | |||
Филиал ФГАОУ ВО «МГТУ» г. Полярный Мурманской области | ||||||||||
прием на базе основного общего образования | ||||||||||
22. | Судостроение | 26.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Итого на базе основного общего образования | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
Всего | 465 | 465 | 0 | 425 | 25 | 25 | 400 |
Дата обновления: 19.01.23