Контрольные цифры приема в МГТУ за счет средств федерального бюджета и на договорной основе в 2021 году
Сведения о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления по образовательным программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» в 2021 году
Направление или специальность | Бюджетные места | На платной основе | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ |
Шифр | Уровень профессионального образования, наименование направления подготовки, специальности высшего образования, образовательной программы (направленность (профиль, специализация) образовательной программы) | Контрольные цифры приема на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета (бюджетные места) | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
всего | очная форма | заочная форма | очная форма | заочная форма | ||||||
всего | в том числе особая квота | всего | в том числе особая квота | |||||||
Всего по университету в целом | 557 | 436 | 48 | 121 | 12 | 80 | 190 | |||
Уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат | 344 | 313 | 35 | 31 | 3 | 70 | 160 | |||
1. | 04.03.01 | Химия (Неорганическая химия и химия координационных соединений) | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2. | 06.03.01 | Биология (Микробиология) | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
3. | 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
4. | 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
5. | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
6. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационно-коммуникационные технологии в морской индустрии) | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
7. | 09.03.03 | Прикладная информатика (Цифровизация предприятий и организаций) | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
8. | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 27 | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | 15 | |
9. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 28 | 18 | 2 | 10 | 1 | 5 | 15 | |
10. | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Инжиниринг технологического оборудования) | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
11. | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерные информационно-управляющие системы) | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
12. | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения (Технологии обработки водных биологических ресурсов на судах и береговых предприятиях) | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
13. | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология и экспертиза продукции общественного питания) | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
14. | 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа) | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
15. | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильное хозяйство и автомобильный сервис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
16. | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судовые энергетические установки) | 31 | 20 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
17. | 27.03.05 | Инноватика (Управление инновационной деятельностью) | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
18. | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (Водные биоресурсы и аквакультура в Арктическом регионе) | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Уровень профессионального образования: высшее образование – специалитет | 213 | 123 | 13 | 90 | 9 | 10 | 30 | |||
19. | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиоэлектронные системы передачи информации) | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
20. | 21.05.04 | Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
21. | 21.05.05 | Физические процессы горного и нефтегазового производства (Физические процессы горного и нефтегазового производства) | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
22. | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования (Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита) | 40 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | |
23. | 26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских путях) | 47 | 27 | 3 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
24. | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | 31 | 21 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | |
25 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) | 47 | 27 | 3 | 20 | 2 | 0 | 5 |
Примечание:
* - право на прием в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах".
Сведения о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления по образовательным программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» в 2021 году
Направление или специальность | Бюджетные места | На платной основе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ |
Шифр | Уровень профессионального образования, наименование направления подготовки высшего образования (направленность (профиль) образовательной программы) | Контрольные цифры приема на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета (бюджетные места) | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
всего | очная форма | заочная форма | очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | |||
Уровень профессионального образования: высшее образование — магистратура | ||||||||
Уровень профессионального образования: высшее образование – магистратура | 24 | 24 | 0 | 30 | 10 | 10 | ||
1. | 08.04.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2. | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерные информационно-управляющие системы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3. | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания) | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4. | 20.04.01 | Техносферная безопасность (Экологическая безопасность водных объектов Арктики) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5. | 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Логистика в Арктике) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
6. | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура (Морские биоресурсы и марикультура) | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Сведения о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления по образовательным программам аспирантуры в ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» в 2021 году
Направление или специальность | Бюджетные места | На платной основе | |||
---|---|---|---|---|---|
№ |
Шифр | Уровень профессионального образования, наименование направления подготовки высшего образования, направленность образовательной программы | Контрольные цифры приема на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета (бюджетные места) | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
очная форма | очная форма | заочная форма | |||
Уровень профессионального образования: высшее образование — образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 9 | 15 | 5 | ||
1. | 04.06.01 | Химические науки (Коллоидная химия) | 0 | 1 | 0 |
2. | 05.06.01 | Науки о земле (Геоэкология) | 0 | 1 | 0 |
3. | 06.06.01 | Биологические науки (Биологические ресурсы) | 1 | 1 | 0 |
4. | 06.06.01 | Биологические науки (Гидробиология) | 1 | 1 | 0 |
5. | 06.06.01 | Биологические науки (Ихтиология) | 1 | 1 | 0 |
6. | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)) | 0 | 1 | 0 |
7. | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ) | 0 | 1 | 0 |
8. | 13.06.01 | Электро- и теплотехника (Электротехнические комплексы и системы) | 0 | 1 | 0 |
9. | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Процессы и аппараты пищевых производств) | 2 | 1 | 1 |
10. | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания) | 2 | 1 | 1 |
11. | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств) | 1 | 1 | 1 |
12. | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ) | 1 | 1 | 1 |
13. | 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (Технология бурения и освоения скважин) | 0 | 1 | 0 |
14. | 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства) | 0 | 1 | 0 |
15. | 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Эксплуатация водного транспорта, судовождение) | 0 | 1 | 1 |